Compare BMW i4 eDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued |
| Страна производства | Germany |
| Тип кузова | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €39990 |
| Общий балл GCC | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|
| Запас хода (EPA) | 484 км |
| Запас хода (WLTP) | 589 км |
| Запас хода (GCC) | 467 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 80.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.79 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.8 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|
| Тип привода | RWD |
| Тип двигателя | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|
| Длина | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм |
| Высота | 1448 мм |
| Колесная база | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 2125 кг |
| Объем багажника | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 |