Global EV Сравнение: Audi e-tron GT quattro vs BMW i7 M70 xDrive vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2023-… | 2022-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany, India |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €181800 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €52980 | €135900 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.7 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 401 км | 468 км | 446 км |
| Запас хода (WLTP) | 487 км | 560 км | 574 км |
| Запас хода (GCC) | 397 км | 453 км | 455 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 93.4 кВт*ч | 105.7 кВт*ч | 120 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85 кВт*ч | 101.7 кВт*ч | 108.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.4 кВт*ч/100 км | 22.5 кВт*ч/100 км | 23.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.67 км/кВт*ч | 4.45 км/кВт*ч | 4.2 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.6 | 6 | 5.6 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | 200 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7.9 | 8.6 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 390 кВт | 485 кВт | 560 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 523 л.с. | 650 л.с. | 751 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 640 Нм | 1100 Нм | 1020 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.1 с | 3.7 с | 3.4 с |
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.5 | 7.6 | 7.7 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Длина | 4990 мм | 5391 мм | 5216 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2192 мм | 2125 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1960 мм | 1950 мм | 1926 мм |
| Высота | 1410 мм | 1544 мм | 1518 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 3215 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2350 кг | 2770 кг | 2700 кг |
| Объем багажника | 405 л | 500 л | 620 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 500 л | 1700 л |
| Объем переднего багажника | 85 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5.7 | 6.4 |