Global EV Сравнение: Audi Q4 Sportback e-tron 40 vs Škoda Enyaq iV 80 vs Volkswagen ID.4 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-2023 | 2022-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Czech Republic | Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €33450 | €26990 | €31820 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 443 км |
| Запас хода (WLTP) | 535 км | 548 км | 531 км |
| Запас хода (GCC) | 434 км | 459 км | 444 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 76.6 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.6 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 17.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.67 км/кВт*ч | 5.96 км/кВт*ч | 5.77 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.3 | 7.9 | 7.5 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 143 кВт | 143 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 6.4 | 6.6 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.5 с | 8.6 с | 8.5 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4649 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2148 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1879 мм | 1852 мм |
| Высота | 1614 мм | 1616 мм | 1639 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2764 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2120 кг | 2075 кг | 2067 кг |
| Объем багажника | 535 л | 585 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1460 л | 1710 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1000 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 7 | 6.8 |