Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 50 quattro vs Škoda Enyaq iV RS vs Volkswagen ID.4 AWD Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2023-2023 | 2021-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Czech Republic | Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €34490 | €44390 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.6 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 380 км | - Запас хода (EPA) | 404 км |
| Запас хода (WLTP) | 502 км | 517 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 386 км | 439 км | 384 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 76.6 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.8 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 20.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.04 км/кВт*ч | 5.7 км/кВт*ч | 4.99 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 7.4 | 5.9 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 175 кВт | 125 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.7 | 6.2 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), IM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 295 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 460 Нм | 460 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.2 с | 6.2 с | 5.9 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4653 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2148 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1879 мм | 1852 мм |
| Высота | 1632 мм | 1604 мм | 1654 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2768 мм | 2762 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2210 кг | 2258 кг | 2169 кг |
| Объем багажника | 520 л | 585 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 1710 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг | 1225 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7 | 6.9 |