Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 55 quattro vs Škoda Enyaq RS vs Volkswagen ID.4 AWD Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-2025 | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | China, Germany | Czech Republic | Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €59000 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €51450 | €51790 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.7 | 7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 415 км | - Запас хода (EPA) | 423 км |
| Запас хода (WLTP) | 523 км | 542 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 415 км | 465 км | 402 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.6 кВт*ч/100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.39 км/кВт*ч | 6.04 км/кВт*ч | 5.22 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 8 | 6.4 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 175 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 335 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 679 Нм | 679 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.4 с | 5.5 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4649 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2148 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1879 мм | 1852 мм |
| Высота | 1632 мм | 1616 мм | 1634 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2768 мм | 2763 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Škoda Enyaq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2235 кг | 2251 кг | 2188 кг |
| Объем багажника | 520 л | 585 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 1710 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг | 1225 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7 | 6.8 |