Global EV Сравнение: Audi Q4 Sportback e-tron 35 vs Volkswagen ID.4 Pro (EU)
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Audi Q4 Sportback e-tron 35 (2024-...) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €47600. Volkswagen ID.4 Pro (2022-2023) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €30780 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China, Germany | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €47600 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €33850 | €30780 |
| Общий балл GCC | 5.7 | 6.3 |
Range and Efficiency
Volkswagen ID.4 Pro (2022-2023) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Audi Q4 Sportback e-tron 35 (2024-...).
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 365 км | 533 км |
| Запас хода (GCC) | 301 км | 447 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 55 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 52 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 17.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.79 км/кВт*ч | 5.81 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.8 | 7.6 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 145 кВт | 135 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.8 | 6.3 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 125 кВт | 128 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 168 л.с. | 172 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 235 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 9 с | 10 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.2 | 2.8 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1852 мм |
| Высота | 1614 мм | 1634 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2771 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pro (EU) |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1990 кг | 2072 кг |
| Объем багажника | 535 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1460 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 6.8 |