Global EV Сравнение: Audi Q8 e-tron 55 quattro vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs BMW iX xDrive45
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2022-2023 | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Belgium, China | USA, China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €87300 | - Цена в Европе (Новая) | €83500 |
| Цена в Европе (Б/У) | €62890 | €80510 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.6 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 459 км | - Запас хода (EPA) | 502 км |
| Запас хода (WLTP) | 582 км | 547 км | 602 км |
| Запас хода (GCC) | 455 км | 439 км | 477 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 106 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 94.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.3 кВт*ч/100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 19.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.29 км/кВт*ч | 4.85 км/кВт*ч | 5.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.8 | 6.4 | 7.1 |
Charging
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 170 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.6 | 7 |
Performance
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 664 Нм | 858 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 4.9 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 6.2 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4915 мм | 4863 мм | 4965 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2141 мм | 2230 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1937 мм | 1940 мм | 1970 мм |
| Высота | 1633 мм | 1685 мм | 1695 мм |
| Колесная база | 2928 мм | 3030 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2585 кг | 2560 кг | 2525 кг |
| Объем багажника | 569 л | 520 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | 1637 л | 1675 л | 1750 л |
| Объем переднего багажника | 62 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.7 | 8.4 |