Global EV Сравнение: BMW i4 eDrive40 vs Tesla Model 3 Mid Range vs Model S 70
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2018-2020 | 2015-2016 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | USA | Netherlands, USA |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €39990 | - Цена в Европе (Б/У) | €18000 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 5.9 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 484 км | 425 км | 377 км |
| Запас хода (WLTP) | 589 км | 457 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 467 км | 396 км | 337 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 65 кВт*ч | 70 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 80.7 кВт*ч | 62 кВт*ч | 66.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 15.7 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.79 км/кВт*ч | 6.39 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.8 | 7.4 | 5.4 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.7 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 200 кВт | 120 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Балл за зарядку | 6.9 | 5.6 | 5.7 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | IM |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 202 кВт | 235 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 271 л.с. | 315 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм | 404 Нм | 440 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с | 5.5 с | 5.8 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 225 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5 | 5.2 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4695 мм | 4970 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2088 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1850 мм | 1964 мм |
| Высота | 1448 мм | 1445 мм | 1445 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2875 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model S 70 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 2125 кг | 1672 кг | 2066 кг |
| Объем багажника | 470 л | 561 л | 745 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1235 л | 1645 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 88 л | 60 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 910 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.1 | 5.5 |