Global EV Сравнение: BMW i4 M50 vs i4 M60 XDrive vs Tesla Model 3 Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany | China, USA |
| Тип кузова | Liftback | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €72900 | €59470 |
| Цена в Европе (Б/У) | €47700 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.6 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 435 км | - Запас хода (EPA) | 497 км |
| Запас хода (WLTP) | 519 км | 551 км | 571 км |
| Запас хода (GCC) | 409 км | 429 км | 479 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 83.9 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 80.7 кВт*ч | 81.1 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.07 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч | 6.06 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 6.8 | 8.2 |
Charging
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 205 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 6.9 | 6.8 | 7.3 |
Performance
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 442 кВт | 461 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 593 л.с. | 618 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 795 Нм | 795 Нм | 741 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.9 с | 3.7 с | 3.1 с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 225 км/ч | 262 км/ч |
| Балл за производительность | 6.7 | 6.9 | 7.2 |
Dimensions
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4783 мм | 4720 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2073 мм | 2089 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1852 мм | 1849 мм |
| Высота | 1448 мм | 1448 мм | 1431 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2856 мм | 2875 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2290 кг | 2285 кг | 1929 кг |
| Объем багажника | 470 л | 470 л | 594 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1290 л | 977 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 88 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1600 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5 | 4.6 |