Global EV Сравнение: BMW i7 M70 xDrive vs Lotus Emeya 600 vs Cadillac Celestiq First Edition
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | China | USA |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €181800 | €107990 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €135900 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.7 | 7.3 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 468 км | - Запас хода (EPA) | 488 км |
| Запас хода (WLTP) | 560 км | 610 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 453 км | 484 км | 464 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105.7 кВт*ч | 102 кВт*ч | 116.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 101.7 кВт*ч | 100 кВт*ч | 111 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.5 кВт*ч/100 км | 20.7 кВт*ч/100 км | 23.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.45 км/кВт*ч | 4.84 км/кВт*ч | 4.18 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 7 | 5.7 |
Charging
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт | 19.2 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 350 кВт | 190 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 9.9 | 8.4 |
Performance
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 485 кВт | 450 кВт | 488 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 650 л.с. | 603 л.с. | 655 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1100 Нм | 710 Нм | 876 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 4.2 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч | 209 км/ч |
| Балл за производительность | 7.6 | 6.8 | 7 |
Dimensions
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Длина | 5391 мм | 5139 мм | 5517 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2192 мм | 2241 мм | 2284 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1950 мм | 2005 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1544 мм | 1464 мм | 1453 мм |
| Колесная база | 3215 мм | 3069 мм | 3308 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2770 кг | 2550 кг | 2722 кг |
| Объем багажника | 500 л | 509 л | 894 л |
| Максимальный объем багажника | 500 л | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 45 л | 53 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.7 | 5.5 | 5.6 |