Global EV Сравнение: BMW iX2 eDrive20 vs iX1 eDrive20 vs Mini Countryman E
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX2 eDrive20 | BMW iX1 eDrive20 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany, India, China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €49400 | €48300 | €43500 |
| Цена в Европе (Б/У) | €46000 | €35891 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX2 eDrive20 | BMW iX1 eDrive20 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 478 км | 475 км | 462 км |
| Запас хода (GCC) | 401 км | 395 км | 393 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 66.5 кВт*ч | 66.5 кВт*ч | 66.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64.7 кВт*ч | 64.7 кВт*ч | 64.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 16.4 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.2 км/кВт*ч | 6.11 км/кВт*ч | 6.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 7.2 | 7.1 |
Charging
| Property | BMW iX2 eDrive20 | BMW iX1 eDrive20 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 128 кВт | 128 кВт | 128 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Performance
| Property | BMW iX2 eDrive20 | BMW iX1 eDrive20 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 247 Нм | 247 Нм | 250 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.6 с | 8.3 с | 8.6 с |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
Dimensions
| Property | BMW iX2 eDrive20 | BMW iX1 eDrive20 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Длина | 4554 мм | 4500 мм | 4433 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2104 мм | 2104 мм | 2069 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1845 мм | 1845 мм | 1843 мм |
| Высота | 1560 мм | 1616 мм | 1656 мм |
| Колесная база | 2692 мм | 2692 мм | 2692 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX2 eDrive20 | BMW iX1 eDrive20 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1960 кг | 1940 кг | 1940 кг |
| Объем багажника | 525 л | 490 л | 460 л |
| Максимальный объем багажника | 1400 л | 1495 л | 1450 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.2 | 6.5 | 6.6 |