Global EV Сравнение: Cupra Born 58 kWh vs Volkswagen ID.3 Pro S vs ID.3 GTX Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro S | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2020-2023 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany, China | Germany, China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €52295 |
| Цена в Европе (Б/У) | €23870 | €18440 | €51890 |
| Общий балл GCC | 5.4 | 6.1 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro S | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 427 км | 549 км | 601 км |
| Запас хода (GCC) | 343 км | 479 км | 511 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 62 кВт*ч | 82 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 58 кВт*ч | 77 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.9 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.91 км/кВт*ч | 6.22 км/кВт*ч | 6.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.4 | 8.3 | 9 |
Charging
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro S | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | 120 кВт | 185 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.7 | 6.2 | 6.8 |
Performance
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro S | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 240 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 322 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм | 545 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.3 с | 7.9 с | 5.7 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.4 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro S | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|---|
| Длина | 4322 мм | 4261 мм | 4264 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1809 мм | 1809 мм | 1809 мм |
| Высота | 1540 мм | 1552 мм | 1564 мм |
| Колесная база | 2766 мм | 2765 мм | 2770 мм |
Cargo and Towing
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro S | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4, 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1811 кг | 1934 кг | 2000 кг |
| Объем багажника | 385 л | 385 л | 385 л |
| Максимальный объем багажника | 1267 л | 1267 л | 1267 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.3 | 4.3 | 4.4 |