Global EV Сравнение: Dacia Spring Electric 65 hp vs Fiat 500e 3+1 24 kWh vs BYD Dolphin Surf Boost
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e 3+1 24 kWh | BYD Dolphin Surf Boost |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Italy | China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €18900 | €30490 | €24990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €15990 | €16980 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 4.4 | 4.9 | 5 |
Range and Efficiency
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e 3+1 24 kWh | BYD Dolphin Surf Boost |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 225 км | 190 км | 322 км |
| Запас хода (GCC) | 191 км | 162 км | 274 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 27.4 кВт*ч | 23.8 кВт*ч | 46 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 26.8 кВт*ч | 21.3 кВт*ч | 43.2 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14 кВт*ч/100 км | 13.1 кВт*ч/100 км | 15.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.13 км/кВт*ч | 7.61 км/кВт*ч | 6.34 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 6.1 | 6 |
Charging
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e 3+1 24 kWh | BYD Dolphin Surf Boost |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 30 кВт | 50 кВт | 85 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.6 | 4.6 | 5.3 |
Performance
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e 3+1 24 kWh | BYD Dolphin Surf Boost |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 48 кВт | 70 кВт | 65 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 64 л.с. | 94 л.с. | 87 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 113 Нм | 220 Нм | 175 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 13.7 с | 9 с | 12.1 с |
| Максимальная скорость | 125 км/ч | 135 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 1.4 | 2.3 | 2 |
Dimensions
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e 3+1 24 kWh | BYD Dolphin Surf Boost |
|---|---|---|---|
| Длина | 3701 мм | 3631 мм | 3990 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1767 мм | 1900 мм | 1970 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1583 мм | 1683 мм | 1720 мм |
| Высота | 1519 мм | 1529 мм | 1590 мм |
| Колесная база | 2423 мм | 2322 мм | 2500 мм |
Cargo and Towing
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e 3+1 24 kWh | BYD Dolphin Surf Boost |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 4 | 4 |
| Снаряженная масса | 984 кг | 1290 кг | 1370 кг |
| Объем багажника | 308 л | 185 л | 308 л |
| Максимальный объем багажника | 1004 л | 550 л | 1037 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.8 | 3.8 | 4.2 |