Global EV Сравнение: Lexus RZ 500e vs Audi Q6 e-tron quattro vs Q6 Sportback e-tron quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | Japan | Germany | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €74700 | €77100 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €71970 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.9 | 7.6 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 494 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 500 км | 625 км | 636 км |
| Запас хода (GCC) | 425 км | 496 км | 541 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77 кВт*ч | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 69.3 кВт*ч | 94.9 кВт*ч | 94.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.3 кВт*ч/100 км | 19.1 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.13 км/кВт*ч | 5.23 км/кВт*ч | 5.7 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.6 | 7.6 | 8.6 |
Charging
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 270 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.8 | 8.4 | 8.4 |
Performance
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 280 кВт | 285 кВт | 285 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 375 л.с. | 382 л.с. | 382 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 435 Нм | 855 Нм | 855 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 5.9 с | 5.9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 4.8 | 6 | 6 |
Dimensions
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4805 мм | 4771 мм | 4771 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2193 мм | 2193 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1895 мм | 1939 мм | 1939 мм |
| Высота | 1635 мм | 1685 мм | 1665 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2889 мм | 2889 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2100 кг | 2240 кг | 2400 кг |
| Объем багажника | 522 л | 526 л | 511 л |
| Максимальный объем багажника | 1451 л | 1517 л | 1373 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 64 л | 64 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 2400 кг | 2400 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.1 | 7.8 | 7.6 |