Global EV Сравнение: Lexus RZ 500e vs Audi Q6 Sportback e-tron quattro vs Lexus RZ 550e F Sport
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Announced |
| Страна производства | Japan | Germany | Japan |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €77100 | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 6.9 | 7.8 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 500 км | 636 км | 450 км |
| Запас хода (GCC) | 425 км | 541 км | 383 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77 кВт*ч | 100 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 69.3 кВт*ч | 94.9 кВт*ч | 69.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.3 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 18.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.13 км/кВт*ч | 5.7 км/кВт*ч | 5.53 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.6 | 8.6 | 6.5 |
Charging
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 270 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.8 | 8.4 | 7.8 |
Performance
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 280 кВт | 285 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 375 л.с. | 382 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 435 Нм | 855 Нм | - Крутящий момент двигателя |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 5.9 с | 4.4 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 210 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 4.8 | 6 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Длина | 4805 мм | 4771 мм | 4805 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2193 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1895 мм | 1939 мм | 1895 мм |
| Высота | 1635 мм | 1665 мм | 1635 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2889 мм | 2850 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lexus RZ 500e | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2100 кг | 2400 кг | 2135 кг |
| Объем багажника | 522 л | 511 л | 522 л |
| Максимальный объем багажника | 1451 л | 1373 л | 1451 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 64 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 2400 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.1 | 7.6 | 7.1 |