Global EV Сравнение: Lynk & Co 02 Electric vs Volkswagen ID.5 Pro vs ID.4 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lynk & Co 02 Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany | Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €35995 | €48970 | €46335 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €31995 | €51375 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.8 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Lynk & Co 02 Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 468 км |
| Запас хода (WLTP) | 445 км | 556 км | 572 км |
| Запас хода (GCC) | 385 км | 473 км | 465 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 69 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 66 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.1 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км | 16.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.83 км/кВт*ч | 6.14 км/кВт*ч | 6.04 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 8.2 | 8 |
Charging
| Property | Lynk & Co 02 Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 135 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.1 | 6.3 | 6.7 |
Performance
| Property | Lynk & Co 02 Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 200 кВт | 210 кВт | 210 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 268 л.с. | 282 л.с. | 282 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 343 Нм | 545 Нм | 545 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.5 с | 6.7 с | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.4 | 4.7 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Lynk & Co 02 Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4460 мм | 4599 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2040 мм | 2108 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1845 мм | 1852 мм | 1852 мм |
| Высота | 1573 мм | 1616 мм | 1634 мм |
| Колесная база | 2755 мм | 2770 мм | 2771 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lynk & Co 02 Electric | Volkswagen ID.5 Pro | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1820 кг | 2143 кг | 2139 кг |
| Объем багажника | 410 л | 549 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1400 л | 1561 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | 15 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1000 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 6.7 | 6.8 |