Global EV Сравнение: Mercedes CLA 250+ vs XPENG P7 RWD Long Range vs Polestar 2 Standard Range Single Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | Hungary | China | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €56000 | €49600 | €48990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €37875 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.4 | 6.5 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 694 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 792 км | 576 км | 554 км |
| Запас хода (GCC) | 652 км | 490 км | 469 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 90 кВт*ч | 86.2 кВт*ч | 70 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85 кВт*ч | 82.7 кВт*ч | 67 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13 кВт*ч/100 км | 16.9 кВт*ч/100 км | 14.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.67 км/кВт*ч | 5.93 км/кВт*ч | 7 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 8.2 | 8.8 |
Charging
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 182 кВт | 180 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.3 | 6.8 | 6.4 |
Performance
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 200 кВт | 203 кВт | 200 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 268 л.с. | 272 л.с. | 268 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 335 Нм | 440 Нм | 490 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 6.7 с | 6.4 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч | 205 км/ч |
| Балл за производительность | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Длина | 4723 мм | 4888 мм | 4606 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2021 мм | - Ширина (с зеркалами) | 1985 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1855 мм | 1896 мм | 1859 мм |
| Высота | 1468 мм | 1450 мм | 1479 мм |
| Колесная база | 2790 мм | 2998 мм | 2735 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2055 кг | 2095 кг | 1944 кг |
| Объем багажника | 405 л | 440 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1097 л |
| Объем переднего багажника | 101 л | - Объем переднего багажника | 33 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | - Буксировочная способность | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.2 | 4.8 | 5 |