Global EV Сравнение: Mercedes EQA 250+ vs Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh vs C-HR+ 57.7 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 250+ | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Announced |
| Страна производства | Germany, China | Japan, China | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €40000 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €29279 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.3 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 250+ | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 378 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 531 км | 444 км | 455 км |
| Запас хода (GCC) | 446 км | 368 км | 387 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 73.9 кВт*ч | 57.7 кВт*ч | 57.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 70.5 кВт*ч | 54 кВт*ч | 51.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.8 кВт*ч/100 км | 14.7 кВт*ч/100 км | 13.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.33 км/кВт*ч | 6.81 км/кВт*ч | 7.46 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8 | 7.4 | 8 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 250+ | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 112 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.6 | 5.9 | 5.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 250+ | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 140 кВт | 125 кВт | 123 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 188 л.с. | 168 л.с. | 165 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 385 Нм | 269 Нм | 228 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.6 с | 8.6 с | 8.6 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 140 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 2.9 | 3 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 250+ | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4463 мм | 4690 мм | 4520 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2020 мм | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1834 мм | 1860 мм | 1870 мм |
| Высота | 1620 мм | 1650 мм | 1595 мм |
| Колесная база | 2729 мм | 2850 мм | 2750 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 250+ | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2045 кг | 1945 кг | - Снаряженная масса |
| Объем багажника | 340 л | 452 л | 416 л |
| Максимальный объем багажника | 1320 л | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.4 | 6.9 | 6.3 |