Global EV Сравнение: Mercedes EQS 580 4MATIC vs BMW i7 xDrive60 vs Audi e-tron GT quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, India | Germany | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €141705 | €139900 | €108900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €92880 | €89900 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7 | 6.8 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 597 км | 510 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 790 км | 625 км | 622 км |
| Запас хода (GCC) | 609 км | 516 км | 523 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 125 кВт*ч | 105.7 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 118 кВт*ч | 101.7 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.16 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.5 | 7.7 | 8.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 200 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 7.2 | 8.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 400 кВт | 430 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 536 л.с. | 577 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 745 Нм | 625 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.4 с | 4.7 с | 4 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 240 км/ч | 245 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 6.7 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Длина | 5223 мм | 5391 мм | 5004 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2125 мм | 2192 мм | 2158 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1926 мм | 1950 мм | 1964 мм |
| Высота | 1518 мм | 1544 мм | 1394 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 3215 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2635 кг | 2715 кг | 2355 кг |
| Объем багажника | 620 л | 500 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | 1700 л | 500 л | 405 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 77 л |
| Буксировочная способность | 1700 кг | 2000 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.4 | 6.2 | 5.1 |