Global EV Сравнение: MG IM5 Performance vs Volvo ES90 Twin Motor Performance vs Tesla Model S Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | MG IM5 Performance | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Produced |
| Страна производства | China | China | USA |
| Тип кузова | Liftback | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €55900 | €94490 | €99990 |
| Общий балл GCC | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | MG IM5 Performance | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 595 км | 660 км |
| Запас хода (WLTP) | 575 км | 700 км | 660 км |
| Запас хода (GCC) | 489 км | 580 км | 590 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 106 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96.5 кВт*ч | 102 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 17.6 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.07 км/кВт*ч | 5.69 км/кВт*ч | 6.21 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.3 | 8.8 | 9.4 |
Charging
| Property | MG IM5 Performance | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 369 кВт | 350 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 8.6 | 8.6 | 7.6 |
Performance
| Property | MG IM5 Performance | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 553 кВт | 500 кВт | 500 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 742 л.с. | 680 л.с. | 670 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 802 Нм | 870 Нм | - Крутящий момент двигателя |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.2 с | 4 с | 3.2 с |
| Максимальная скорость | 270 км/ч | 180 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 7.6 | 6.7 | 7.4 |
Dimensions
| Property | MG IM5 Performance | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Длина | 4931 мм | 5000 мм | 5021 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2120 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1960 мм | 1942 мм | 1987 мм |
| Высота | 1474 мм | 1546 мм | 1431 мм |
| Колесная база | 2950 мм | 3102 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | MG IM5 Performance | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2298 кг | 2553 кг | 2068 кг |
| Объем багажника | 457 л | 446 л | 709 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1256 л | 1739 л |
| Объем переднего багажника | 18 л | 22 л | 89 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.2 | 6.2 | 6.1 |