Compare Porsche Taycan RWD Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|
| Годы производства | 2024-… |
| Текущий статус | Produced |
| Страна производства | Germany |
| Тип кузова | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €107224 |
| Общий балл GCC | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|
| Запас хода (EPA) | 512 км |
| Запас хода (WLTP) | 678 км |
| Запас хода (GCC) | 528 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.44 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.2 |
Charging
| Property | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт |
| Архитектура | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 |
Performance
| Property | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|
| Тип привода | RWD |
| Тип двигателя | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 320 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 429 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 420 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.8 с |
| Максимальная скорость | 230 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|
| Длина | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм |
| Высота | 1379 мм |
| Колесная база | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 2245 кг |
| Объем багажника | 407 л |
| Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 |