Global EV Сравнение: Škoda Enyaq 85 vs Volkswagen ID.4 Pro vs ID.5 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Škoda Enyaq 85 | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Czech Republic | Germany, USA | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €48900 | €46335 | €48970 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €51375 | €31995 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.9 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Škoda Enyaq 85 | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 468 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 586 км | 572 км | 556 км |
| Запас хода (GCC) | 494 км | 465 км | 473 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.6 кВт*ч/100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.42 км/кВт*ч | 6.04 км/кВт*ч | 6.14 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.7 | 8 | 8.2 |
Charging
| Property | Škoda Enyaq 85 | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 135 кВт | 175 кВт | 135 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 6.7 | 6.3 |
Performance
| Property | Škoda Enyaq 85 | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 210 кВт | 210 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 282 л.с. | 282 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 545 Нм | 545 Нм | 545 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 6.7 с | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Škoda Enyaq 85 | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4658 мм | 4584 мм | 4599 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2148 мм | 2108 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1879 мм | 1852 мм | 1852 мм |
| Высота | 1622 мм | 1634 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2766 мм | 2771 мм | 2770 мм |
Cargo and Towing
| Property | Škoda Enyaq 85 | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2141 кг | 2139 кг | 2143 кг |
| Объем багажника | 585 л | 543 л | 549 л |
| Максимальный объем багажника | 1710 л | 1575 л | 1561 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1000 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.1 | 6.8 | 6.7 |