Global EV Сравнение: Škoda Enyaq 85x vs Volkswagen ID.4 AWD Pro vs ID.4 Pro 4MOTION
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2025 | 2024-… | 2022-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Czech Republic | Germany, USA | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €46150 | - Цена в Европе (Б/У) | €34900 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.5 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 423 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 539 км | - Запас хода (WLTP) | 517 км |
| Запас хода (GCC) | 464 км | 402 км | 451 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км | 17.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.03 км/кВт*ч | 5.22 км/кВт*ч | 5.86 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8 | 6.4 | 7.7 |
Charging
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 175 кВт | 135 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.7 | 6.3 |
Performance
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 250 кВт | 195 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 335 л.с. | 261 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 679 Нм | 425 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.6 с | 5.1 с | 6.9 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5.4 | 4.3 |
Dimensions
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Длина | 4649 мм | 4584 мм | 4582 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2148 мм | 2108 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1879 мм | 1852 мм | 1852 мм |
| Высота | 1616 мм | 1634 мм | 1637 мм |
| Колесная база | 2765 мм | 2763 мм | 2769 мм |
Cargo and Towing
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2200 кг | 2188 кг | 2221 кг |
| Объем багажника | 585 л | 543 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1710 л | 1575 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1225 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 6.8 | 6.8 |