Global EV Сравнение: Tesla Model S Dual Motor vs Model S Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Tesla Model S Dual Motor (2021-…) имеет стартовую цену €94990, по сравнению с Tesla Model S Dual Motor (2025-…), который начинается с €99990.
The two vehicles share the same body style: Liftback.
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | USA |
| Тип кузова | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €94990 | €99990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €71990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.6 | 7.6 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, Tesla Model S Dual Motor (2025-…) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 647 км | 660 км |
| Запас хода (WLTP) | 649 км | 660 км |
| Запас хода (GCC) | 579 км | 590 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 95 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.4 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.09 км/кВт*ч | 6.21 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.2 | 9.4 |
Charging
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 7.6 | 7.6 |
Performance
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 500 кВт | 500 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 670 л.с. | 670 л.с. |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.2 с | 3.2 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 7.4 | 7.4 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|
| Длина | 5021 мм | 5021 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1987 мм | 1987 мм |
| Высота | 1431 мм | 1431 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2068 кг | 2068 кг |
| Объем багажника | 709 л | 709 л |
| Максимальный объем багажника | 1739 л | 1739 л |
| Объем переднего багажника | 89 л | 89 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.1 | 6.1 |