Global EV Сравнение: Volkswagen ID.3 Pro vs Cupra Born 58 kWh vs MG MG4 Electric 64 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.3 Pro | Cupra Born 58 kWh | MG MG4 Electric 64 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2024 | 2021-2024 | 2022-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany, China | Germany | China, Indonesia |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €39990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €26780 | €23870 | €20950 |
| Общий балл GCC | 5.6 | 5.4 | 5.4 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.3 Pro | Cupra Born 58 kWh | MG MG4 Electric 64 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 428 км | 427 км | 450 км |
| Запас хода (GCC) | 370 км | 343 км | 387 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 62 кВт*ч | 62 кВт*ч | 64 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 58 кВт*ч | 58 кВт*ч | 61.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.7 кВт*ч/100 км | 16.9 кВт*ч/100 км | 15.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.38 км/кВт*ч | 5.91 км/кВт*ч | 6.27 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 6.4 | 7.2 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.3 Pro | Cupra Born 58 kWh | MG MG4 Electric 64 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | 120 кВт | 140 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.7 | 5.7 | 4.4 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.3 Pro | Cupra Born 58 kWh | MG MG4 Electric 64 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм | 250 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.3 с | 7.3 с | 7.9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.3 Pro | Cupra Born 58 kWh | MG MG4 Electric 64 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4264 мм | 4322 мм | 4287 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2070 мм | 2070 мм | 2060 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1809 мм | 1809 мм | 1836 мм |
| Высота | 1564 мм | 1540 мм | 1504 мм |
| Колесная база | 2770 мм | 2766 мм | 2705 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.3 Pro | Cupra Born 58 kWh | MG MG4 Electric 64 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1805 кг | 1811 кг | 1726 кг |
| Объем багажника | 385 л | 385 л | 363 л |
| Максимальный объем багажника | 1267 л | 1267 л | 1177 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.4 | 4.3 | 4.5 |