Global EV Сравнение: Volkswagen ID.5 GTX vs Škoda Enyaq Coupe iV RS vs Volkswagen ID.4 GTX
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2022-2023 | 2021-2022 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Czech Republic | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €34590 | €39500 | €31970 |
| Общий балл GCC | 6.7 | 6.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 517 км | 523 км | 488 км |
| Запас хода (GCC) | 442 км | 441 км | 415 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.4 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.74 км/кВт*ч | 5.73 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.5 | 7.4 | 6.8 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 135 кВт | 175 кВт | 125 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 6.7 | 6.2 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 295 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 460 Нм | 460 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.3 с | 6.5 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Длина | 4582 мм | 4653 мм | 4582 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2148 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1879 мм | 1852 мм |
| Высота | 1619 мм | 1607 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2766 мм | 2768 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.5 GTX | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2167 кг | 2253 кг | 2149 кг |
| Объем багажника | 549 л | 575 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1561 л | 1700 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7 | 6.7 |