Global EV Сравнение: XPENG G9 RWD Long Range vs Polestar 3 Long Range Single Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. XPENG G9 RWD Long Range (2023-…) имеет стартовую цену €61600, по сравнению с Polestar 3 Long Range Single Motor (2024-…), который начинается с €78590.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €61600 | €78590 |
| Цена в Европе (Б/У) | €59950 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.3 | 7 |
Range and Efficiency
Хотя Polestar 3 Long Range Single Motor (2024-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем XPENG G9 RWD Long Range (2023-…).
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 563 км |
| Запас хода (WLTP) | 570 км | 650 км |
| Запас хода (GCC) | 485 км | 544 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 98 кВт*ч | 111 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 93.1 кВт*ч | 107 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.2 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.21 км/кВт*ч | 5.08 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 8 |
Charging
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 319 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.4 | 7.6 |
Performance
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 230 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 308 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм | 490 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.4 с | 7.8 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.8 | 4.5 |
Dimensions
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|
| Длина | 4891 мм | 4900 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2120 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1937 мм | 1968 мм |
| Высота | 1670 мм | 1627 мм |
| Колесная база | 2998 мм | 2985 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2285 кг | 2403 кг |
| Объем багажника | 660 л | 484 л |
| Максимальный объем багажника | 1576 л | 1411 л |
| Объем переднего багажника | 71 л | 32 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.3 |