Compare XPENG P7 RWD Long Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|
| Годы производства | 2023-… |
| Текущий статус | Produced |
| Страна производства | China |
| Тип кузова | Sedan |
| Доступно на рынках | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €49600 |
| Цена в Европе (Б/У) | €37875 |
| Общий балл GCC | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 576 км |
| Запас хода (GCC) | 490 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.93 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.2 |
Charging
| Property | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 182 кВт |
| Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 |
Performance
| Property | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|
| Тип привода | RWD |
| Тип двигателя | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 203 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 272 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 440 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 4.6 |
Dimensions
| Property | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|
| Длина | 4888 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1896 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Колесная база | 2998 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 2095 кг |
| Объем багажника | 440 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.8 |