Global EV Сравнение: BMW i4 eDrive40 vs Tesla Model 3 Premium RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BMW i4 eDrive40 (2025-...) имеет стартовую цену €60600, по сравнению с Tesla Model 3 Premium RWD (2025-...), который начинается с €45970.
The BMW i4 eDrive40 (2025-...) is a Liftback, whereas the Tesla Model 3 Premium RWD (2025-...) is a Sedan.
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Premium RWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | China, USA |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €60600 | €45970 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 7.2 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что BMW i4 eDrive40 (2025-...) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Tesla Model 3 Premium RWD (2025-...) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Premium RWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 584 км |
| Запас хода (WLTP) | 613 км | 750 км |
| Запас хода (GCC) | 490 км | 605 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.3 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 13.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.03 км/кВт*ч | 7.66 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.3 | 10 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Premium RWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 205 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 6.8 | 7.3 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Premium RWD |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 235 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 315 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм | 450 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 5.2 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 201 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5.1 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Premium RWD |
|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4720 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2089 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1849 мм |
| Высота | 1448 мм | 1440 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2875 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Premium RWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2120 кг | 1822 кг |
| Объем багажника | 470 л | 594 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 977 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 88 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.1 |