Global EV Сравнение: NIO ET7 Standard Range vs Lucid Air Touring vs Lotus Emeya 600
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2022-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | USA, Saudi Arabia | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €81900 | €99000 | €107990 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 7.9 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 661 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 445 км | 725 км | 610 км |
| Запас хода (GCC) | 378 км | 609 км | 484 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 75 кВт*ч | 94 кВт*ч | 102 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 73.5 кВт*ч | 92 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 15.1 кВт*ч/100 км | 20.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.14 км/кВт*ч | 6.62 км/кВт*ч | 4.84 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 9.8 | 7 |
Charging
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 140 кВт | 250 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 400 В | - Архитектура | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 9.3 | 10 |
Performance
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 480 кВт | 462 кВт | 450 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 644 л.с. | 620 л.с. | 603 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 850 Нм | 1200 Нм | 710 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 3.6 с | 4.2 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.7 | 7.6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Длина | 5101 мм | 4975 мм | 5139 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2202 мм | 2195 мм | 2241 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1987 мм | 1936 мм | 2005 мм |
| Высота | 1509 мм | 1408 мм | 1464 мм |
| Колесная база | 3060 мм | 2960 мм | 3069 мм |
Cargo and Towing
| Property | NIO ET7 Standard Range | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2434 кг | 2263 кг | 2550 кг |
| Объем багажника | 363 л | 456 л | 509 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 627 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 283 л | 45 л |
| Буксировочная способность | 2000 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.9 | 5.1 | 5.5 |