Global EV Сравнение: Porsche Taycan RWD Plus vs Mercedes EQS 450+ vs BMW i7 eDrive50
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ | BMW i7 eDrive50 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany, India | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €109551 | €115700 |
| Цена в Европе (Б/У) | €57900 | €89900 | €88950 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.9 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ | BMW i7 eDrive50 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 389 км | 628 км | 517 км |
| Запас хода (WLTP) | 505 км | 821 км | 611 км |
| Запас хода (GCC) | 396 км | 636 км | 509 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 93.4 кВт*ч | 125 кВт*ч | 105.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 83.7 кВт*ч | 118 кВт*ч | 101.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.1 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км | 20 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.73 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч | 5 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.8 | 8.8 | 7.6 |
Charging
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ | BMW i7 eDrive50 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 268 кВт | 200 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7.1 | 7.2 |
Performance
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ | BMW i7 eDrive50 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 350 кВт | 265 кВт | 335 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 469 л.с. | 355 л.с. | 449 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 357 Нм | 568 Нм | 650 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.4 с | 6.2 с | 5.5 с |
| Максимальная скорость | 230 км/ч | 210 км/ч | 205 км/ч |
| Балл за производительность | 5.5 | 5.3 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ | BMW i7 eDrive50 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4963 мм | 5223 мм | 5391 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | 2125 мм | 2192 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм | 1926 мм | 1950 мм |
| Высота | 1394 мм | 1518 мм | 1544 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 3210 мм | 3215 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ | BMW i7 eDrive50 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2205 кг | 2515 кг | 2595 кг |
| Объем багажника | 407 л | 620 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1700 л | 500 л |
| Объем переднего багажника | 84 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 6.4 | 5.7 |