Global EV Сравнение: Tesla Model S 60D vs BMW i4 M50
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести BMW i4 M50 (2021-2024) по цене от €47700, в то время как Tesla Model S 60D (2016-2017) никогда не продавался в Европе.
The two vehicles share the same body style: Liftback.
| Property | Tesla Model S 60D | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2016-2017 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Netherlands, USA | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €47700 |
| Общий балл GCC | 5.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
Хотя BMW i4 M50 (2021-2024) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Tesla Model S 60D (2016-2017).
| Property | Tesla Model S 60D | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 351 км | 435 км |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 519 км |
| Запас хода (GCC) | 320 км | 409 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 75 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 62 кВт*ч | 80.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.16 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.4 | 6.4 |
Charging
| Property | Tesla Model S 60D | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 6.9 |
Performance
| Property | Tesla Model S 60D | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 245 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 329 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 525 Нм | 795 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.4 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 6.7 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S 60D | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Длина | 4970 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1852 мм |
| Высота | 1445 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S 60D | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2108 кг | 2290 кг |
| Объем багажника | 745 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 1645 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 60 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.5 | 5 |