Global EV Сравнение: Audi A6 Sportback e-tron quattro vs Polestar 2 Long Range Dual Motor vs Mercedes CLA 350 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-2023 | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Announced |
| Страна производства | Germany | China | Hungary |
| Тип кузова | Liftback | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €79800 | - Цена в Европе (Новая) | €59000 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €39990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.5 | 6.4 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 607 км | 418 км | 671 км |
| Запас хода (WLTP) | 716 км | 487 км | 773 км |
| Запас хода (GCC) | 588 км | 406 км | 633 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 78 кВт*ч | 90 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 94.9 кВт*ч | 75 кВт*ч | 85 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 13.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.2 км/кВт*ч | 5.41 км/кВт*ч | 7.45 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.4 | 6.7 | 10 |
Charging
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | 150 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8 | 6.4 | 8.3 |
Performance
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 340 кВт | 300 кВт | 260 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 456 л.с. | 402 л.с. | 349 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 855 Нм | 660 Нм | 515 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.7 с | 4.7 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 205 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 6.3 | 5.8 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Длина | 4928 мм | 4606 мм | 4723 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2137 мм | 1985 мм | 2021 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1923 мм | 1859 мм | 1855 мм |
| Высота | 1455 мм | 1482 мм | 1468 мм |
| Колесная база | 2950 мм | 2735 мм | 2790 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2360 кг | 2110 кг | 2135 кг |
| Объем багажника | 502 л | 405 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | 1330 л | 1095 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 27 л | 35 л | 101 л |
| Буксировочная способность | 2100 кг | 1500 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.7 | 5 | 5.2 |