Global EV Сравнение: Audi e-tron GT quattro vs BMW i5 M60 xDrive vs Porsche Taycan GTS
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-2025 | 2022-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany, China | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €108900 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €71450 | €82480 |
| Общий балл GCC | 7 | 6.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 412 км | 396 км |
| Запас хода (WLTP) | 622 км | 516 км | 504 км |
| Запас хода (GCC) | 523 км | 413 км | 400 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 84.4 кВт*ч | 93.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 81.2 кВт*ч | 83.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 20.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.39 км/кВт*ч | 5.09 км/кВт*ч | 4.78 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 6.4 | 5.8 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 206 кВт | 268 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 6.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 430 кВт | 442 кВт | 440 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 577 л.с. | 593 л.с. | 590 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 625 Нм | 820 Нм | 850 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4 с | 3.8 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 230 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 6.9 | 7.1 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Длина | 5004 мм | 5060 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2156 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1900 мм | 1966 мм |
| Высота | 1394 мм | 1505 мм | 1381 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2995 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2355 кг | 2380 кг | 2370 кг |
| Объем багажника | 405 л | 490 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | 405 л | 785 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 77 л | - Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5.9 | 5 |