Global EV Сравнение: Audi e-tron GT quattro vs Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) vs BMW i5 M60 xDrive
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | China | Germany, China |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €108900 | €126950 | €99500 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €124490 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7 | 7.2 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 407 км |
| Запас хода (WLTP) | 622 км | 610 км | 540 км |
| Запас хода (GCC) | 523 км | 484 км | 423 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 102 кВт*ч | 84.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 100 кВт*ч | 81.2 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 20.7 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.39 км/кВт*ч | 4.84 км/кВт*ч | 5.21 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 7 | 6.7 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 350 кВт | 206 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 9.9 | 7.6 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 430 кВт | 450 кВт | 442 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 577 л.с. | 603 л.с. | 593 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 625 Нм | 710 Нм | 795 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4 с | 4.2 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 250 км/ч | 230 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 6.8 | 6.9 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Длина | 5004 мм | 5139 мм | 5060 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2241 мм | 2156 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 2005 мм | 1900 мм |
| Высота | 1394 мм | 1464 мм | 1505 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 3069 мм | 2995 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2355 кг | 2550 кг | 2370 кг |
| Объем багажника | 405 л | 509 л | 490 л |
| Максимальный объем багажника | 405 л | - Максимальный объем багажника | 785 л |
| Объем переднего багажника | 77 л | 45 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5.5 | 5.9 |