Global EV Сравнение: Audi e-tron GT quattro vs Lucid Air Touring vs Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE)
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Touring | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | USA, Saudi Arabia | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €108900 | - Цена в Европе (Новая) | €126950 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €124490 |
| Общий балл GCC | 7 | 8.1 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Touring | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 694 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 622 км | - Запас хода (WLTP) | 610 км |
| Запас хода (GCC) | 523 км | 659 км | 484 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 94 кВт*ч | 102 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 92 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 14 кВт*ч/100 км | 20.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.39 км/кВт*ч | 7.16 км/кВт*ч | 4.84 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 10 | 7 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Touring | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 250 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 800 В | - Архитектура | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 9.3 | 9.9 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Touring | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 430 кВт | 462 кВт | 450 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 577 л.с. | 620 л.с. | 603 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 625 Нм | 1200 Нм | 710 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4 с | 3.6 с | 4.2 с |
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 7.6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Touring | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) |
|---|---|---|---|
| Длина | 5004 мм | 4975 мм | 5139 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2195 мм | 2241 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1936 мм | 2005 мм |
| Высота | 1394 мм | 1408 мм | 1464 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2960 мм | 3069 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Touring | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2355 кг | 2262 кг | 2550 кг |
| Объем багажника | 405 л | 456 л | 509 л |
| Максимальный объем багажника | 405 л | 627 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 77 л | 283 л | 45 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5.1 | 5.5 |