Global EV Сравнение: Audi e-tron GT quattro vs Porsche Taycan GTS vs Audi e-tron GT RS Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2022-2024 | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €108900 | - Цена в Европе (Новая) | €160500 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €82480 | €149990 |
| Общий балл GCC | 7 | 6.4 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 396 км | 447 км |
| Запас хода (WLTP) | 622 км | 504 км | 592 км |
| Запас хода (GCC) | 523 км | 400 км | 469 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 93.4 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 83.7 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 20.9 кВт*ч/100 км | 20.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.39 км/кВт*ч | 4.78 км/кВт*ч | 4.84 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 5.8 | 6.8 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 268 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 7.9 | 8.2 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 430 кВт | 440 кВт | 680 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 577 л.с. | 590 л.с. | 912 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 625 Нм | 850 Нм | 1027 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4 с | 3.7 с | 2.5 с |
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 7.1 | 8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Длина | 5004 мм | 4963 мм | 4997 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2144 мм | 2158 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1966 мм | 1964 мм |
| Высота | 1394 мм | 1381 мм | 1389 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2900 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2355 кг | 2370 кг | 2395 кг |
| Объем багажника | 405 л | 407 л | 350 л |
| Максимальный объем багажника | 405 л | - Максимальный объем багажника | 350 л |
| Объем переднего багажника | 77 л | 84 л | 77 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5 | 5 |