Global EV Сравнение: Audi e-tron GT quattro vs Lucid Air Dream Edition Range vs Air Grand Touring vs Mercedes EQS 580 4MATIC vs EQS AMG 53 4MATIC+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-2022 | 2022-… | 2021-2024 | 2022-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | USA | USA, Saudi Arabia | Germany, India | Germany, India |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU, USA | USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €129000 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €52980 | - Цена в Европе (Б/У) | €119889 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 8.4 | 8.1 | 7.1 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 401 км | 837 км | 824 км | 547 км | 446 км |
| Запас хода (WLTP) | 487 км | 883 км | 882 км | 719 км | 574 км |
| Запас хода (GCC) | 397 км | 764 км | 746 км | 554 км | 455 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 93.4 кВт*ч | 120 кВт*ч | 114 кВт*ч | 120 кВт*ч | 120 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85 кВт*ч | 118 кВт*ч | 111 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 108.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.4 кВт*ч/100 км | 15.4 кВт*ч/100 км | 14.9 кВт*ч/100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 23.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.67 км/кВт*ч | 6.47 км/кВт*ч | 6.72 км/кВт*ч | 5.11 км/кВт*ч | 4.2 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.6 | 10 | 10 | 8.1 | 5.6 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | 300 кВт | 300 кВт | 207 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 800 В | 900 В | 900 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 10 | 10 | 7.1 | 8.6 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 390 кВт | 696 кВт | 611 кВт | 400 кВт | 560 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 523 л.с. | 933 л.с. | 819 л.с. | 536 л.с. | 751 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 640 Нм | 1390 Нм | 1200 Нм | 858 Нм | 1020 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.1 с | 2.9 с | 3.2 с | 4.3 с | 3.4 с |
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 270 км/ч | 270 км/ч | 210 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.5 | 8.3 | 8.1 | 6.6 | 7.7 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4990 мм | 4975 мм | 4975 мм | 5216 мм | 5216 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2195 мм | 2195 мм | 2125 мм | 2125 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1960 мм | 1936 мм | 1936 мм | 1926 мм | 1926 мм |
| Высота | 1410 мм | 1408 мм | 1408 мм | 1512 мм | 1518 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2960 мм | 2960 мм | 3210 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2350 кг | 2396 кг | 2360 кг | 2635 кг | 2700 кг |
| Объем багажника | 405 л | 456 л | 456 л | 620 л | 620 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 627 л | 627 л | 1700 л | 1700 л |
| Объем переднего багажника | 85 л | 283 л | 283 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6.4 |