Global EV Сравнение: Audi e-tron GT quattro vs Mercedes EQS 580 4MATIC vs BMW i7 xDrive60
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-2024 | 2022-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany, India | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €139900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €52980 | - Цена в Европе (Б/У) | €89900 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 7.1 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 401 км | 547 км | 510 км |
| Запас хода (WLTP) | 487 км | 719 км | 625 км |
| Запас хода (GCC) | 397 км | 554 км | 516 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 93.4 кВт*ч | 120 кВт*ч | 105.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 101.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.4 кВт*ч/100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.67 км/кВт*ч | 5.11 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.6 | 8.1 | 7.7 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | 207 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7.1 | 7.2 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 390 кВт | 400 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 523 л.с. | 536 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 640 Нм | 858 Нм | 745 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.1 с | 4.3 с | 4.7 с |
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 210 км/ч | 240 км/ч |
| Балл за производительность | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4990 мм | 5216 мм | 5391 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2125 мм | 2192 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1960 мм | 1926 мм | 1950 мм |
| Высота | 1410 мм | 1512 мм | 1544 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 3210 мм | 3215 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2350 кг | 2635 кг | 2715 кг |
| Объем багажника | 405 л | 620 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1700 л | 500 л |
| Объем переднего багажника | 85 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 6.3 | 6.2 |