Global EV Сравнение: Audi e-tron GT quattro vs Tesla Model S Plaid vs Model S Standard Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-… | 2019-2020 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany | USA | Netherlands, USA |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €109990 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €52980 | €83500 | €34900 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 7.7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 401 км | 578 км | 462 км |
| Запас хода (WLTP) | 487 км | 600 км | 456 км |
| Запас хода (GCC) | 397 км | 530 км | 413 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 93.4 кВт*ч | 100 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85 кВт*ч | 95 кВт*ч | 72.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.4 кВт*ч/100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 17.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.67 км/кВт*ч | 5.58 км/кВт*ч | 5.7 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.6 | 8.4 | 7.1 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 16.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | 250 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7.6 | 6.5 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 390 кВт | 760 кВт | 398 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 523 л.с. | 1020 л.с. | 534 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 640 Нм | 1420 Нм | 755 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.1 с | 2.1 с | 4.2 с |
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 322 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.5 | 8.5 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 4990 мм | 5021 мм | 4970 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2189 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1960 мм | 1987 мм | 1964 мм |
| Высота | 1410 мм | 1431 мм | 1445 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2960 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2350 кг | 2167 кг | 2183 кг |
| Объем багажника | 405 л | 709 л | 745 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1739 л | 1645 л |
| Объем переднего багажника | 85 л | 89 л | 60 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 6.1 | 5.5 |