Global EV Сравнение: Audi e-tron GT RS vs Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon)
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Audi e-tron GT RS (2024-…) имеет стартовую цену €147500, по сравнению с Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) (2024-...), который начинается с €145990.
The Audi e-tron GT RS (2024-…) is a Sedan, whereas the Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) (2024-...) is a Liftback.
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | China |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €147500 | €145990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €149990 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.9 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) (2024-...) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Audi e-tron GT RS (2024-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 598 км | 485 км |
| Запас хода (GCC) | 491 км | 402 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 102 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.8 кВт*ч/100 км | 24.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.06 км/кВт*ч | 4.02 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.3 | 4.6 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 9.9 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 630 кВт | 675 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 845 л.с. | 905 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 865 Нм | 985 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.8 с | 2.8 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 256 км/ч |
| Балл за производительность | 7.7 | 7.9 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|
| Длина | 4997 мм | 5139 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2241 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 2005 мм |
| Высота | 1389 мм | 1464 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 3069 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 2395 кг | 2650 кг |
| Объем багажника | 350 л | 509 л |
| Максимальный объем багажника | 350 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 77 л | 45 л |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.5 |