Global EV Сравнение: Audi e-tron GT RS vs Lucid Air Grand Touring vs Porsche Taycan Turbo S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | USA, Saudi Arabia | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €147500 | €129000 | €209900 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €119889 | €167250 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 8.1 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 824 км | 428 км |
| Запас хода (WLTP) | 598 км | 882 км | 630 км |
| Запас хода (GCC) | 491 км | 746 км | 481 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 114 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 111 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.8 кВт*ч/100 км | 14.9 кВт*ч/100 км | 20.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.06 км/кВт*ч | 6.72 км/кВт*ч | 4.96 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.3 | 10 | 7.1 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 300 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 800 В | 900 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 10 | 8.2 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 630 кВт | 611 кВт | 700 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 845 л.с. | 819 л.с. | 939 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 865 Нм | 1200 Нм | 1110 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.8 с | 3.2 с | 2.4 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 270 км/ч | 260 км/ч |
| Балл за производительность | 7.7 | 8.1 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Длина | 4997 мм | 4975 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2195 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1936 мм | 1966 мм |
| Высота | 1389 мм | 1408 мм | 1378 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2960 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2395 кг | 2360 кг | 2370 кг |
| Объем багажника | 350 л | 456 л | 366 л |
| Максимальный объем багажника | 350 л | 627 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 77 л | 283 л | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.1 | 4.9 |