Global EV Сравнение: Audi e-tron GT RS Performance vs Porsche Taycan 4S vs Audi e-tron GT quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan 4S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 2021-2024 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €160500 | €120900 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €149990 | €114890 | €52980 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan 4S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 447 км | 406 км | 401 км |
| Запас хода (WLTP) | 592 км | 557 км | 487 км |
| Запас хода (GCC) | 469 км | 429 км | 397 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 89 кВт*ч | 93.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 82.3 кВт*ч | 85 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.7 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км | 21.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.84 км/кВт*ч | 5.21 км/кВт*ч | 4.67 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 6.7 | 5.6 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan 4S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 270 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan 4S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 680 кВт | 400 кВт | 390 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 912 л.с. | 536 л.с. | 523 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1027 Нм | 695 Нм | 640 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.5 с | 3.7 с | 4.1 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч | 245 км/ч |
| Балл за производительность | 8 | 6.8 | 6.5 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan 4S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4997 мм | 4963 мм | 4990 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2144 мм | 2158 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1966 мм | 1960 мм |
| Высота | 1389 мм | 1379 мм | 1410 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2900 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT RS Performance | Porsche Taycan 4S | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2395 кг | 2245 кг | 2350 кг |
| Объем багажника | 350 л | 407 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | 350 л | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 77 л | 84 л | 85 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 4.9 | 5.1 |