Global EV Сравнение: Audi e-tron GT S vs Tesla Model S Dual Motor vs NIO ET7 Standard Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT S | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | USA | China |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €126000 | €99990 | €81900 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 7.6 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT S | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 483 км | 660 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 609 км | 660 км | 445 км |
| Запас хода (GCC) | 495 км | 590 км | 378 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 100 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 95 кВт*ч | 73.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 19.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.1 км/кВт*ч | 6.21 км/кВт*ч | 5.14 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.5 | 9.4 | 6 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT S | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 250 кВт | 140 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 7.6 | 6.2 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT S | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 500 кВт | 500 кВт | 480 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 671 л.с. | 670 л.с. | 644 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 740 Нм | - Крутящий момент двигателя | 850 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.4 с | 3.2 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 250 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 7.2 | 7.4 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT S | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 5004 мм | 5021 мм | 5101 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2189 мм | 2202 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1987 мм | 1987 мм |
| Высота | 1394 мм | 1431 мм | 1509 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2960 мм | 3060 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT S | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2385 кг | 2068 кг | 2434 кг |
| Объем багажника | 405 л | 709 л | 363 л |
| Максимальный объем багажника | 405 л | 1739 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 77 л | 89 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 6.1 | 5.9 |