Global EV Сравнение: Audi e-tron GT RS vs Lotus Emeya 600
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Lotus Emeya 600 (2024-...) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €107990. Audi e-tron GT RS (2021-2024) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €66990 на рынке подержанных автомобилей.
The Audi e-tron GT RS (2021-2024) is a Sedan, whereas the Lotus Emeya 600 (2024-...) is a Liftback.
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | China |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €107990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €66990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 7.3 |
Range and Efficiency
Lotus Emeya 600 (2024-...) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Audi e-tron GT RS (2021-2024).
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 401 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 472 км | 610 км |
| Запас хода (GCC) | 391 км | 484 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 93.4 кВт*ч | 102 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.7 кВт*ч/100 км | 20.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.6 км/кВт*ч | 4.84 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 7 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 9.9 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 475 кВт | 450 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 637 л.с. | 603 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 830 Нм | 710 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.3 с | 4.2 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 7.3 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|
| Длина | 4990 мм | 5139 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2241 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1960 мм | 2005 мм |
| Высота | 1410 мм | 1464 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 3069 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT RS | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 2420 кг | 2550 кг |
| Объем багажника | 366 л | 509 л |
| Объем переднего багажника | 85 л | 45 л |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5.5 |