Global EV Сравнение: Audi e-tron GT RS vs Lucid Air Touring
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Хотя Lucid Air Touring (2025-...) в настоящее время производится, он не продается в Европе. Audi e-tron GT RS (2021-2024) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €66990 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Touring |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | USA, Saudi Arabia |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €66990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 8.1 |
Range and Efficiency
Lucid Air Touring (2025-...) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Audi e-tron GT RS (2021-2024).
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Touring |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 401 км | 694 км |
| Запас хода (WLTP) | 472 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 391 км | 659 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 93.4 кВт*ч | 94 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85 кВт*ч | 92 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.7 кВт*ч/100 км | 14 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.6 км/кВт*ч | 7.16 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 10 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Touring |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 800 В | - Архитектура |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 9.3 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Touring |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 475 кВт | 462 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 637 л.с. | 620 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 830 Нм | 1200 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.3 с | 3.6 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 7.3 | 7.6 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Touring |
|---|---|---|
| Длина | 4990 мм | 4975 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2158 мм | 2195 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1960 мм | 1936 мм |
| Высота | 1410 мм | 1408 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT RS | Lucid Air Touring |
|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 2420 кг | 2262 кг |
| Объем багажника | 366 л | 456 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 627 л |
| Объем переднего багажника | 85 л | 283 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5.1 |