Compare Audi e-tron S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron S |
|---|---|
| Годы производства | 2020-2022 |
| Текущий статус | Discontinued |
| Страна производства | Belgium, China |
| Тип кузова | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €41590 |
| Общий балл GCC | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron S |
|---|---|
| Запас хода (EPA) | 335 км |
| Запас хода (WLTP) | 374 км |
| Запас хода (GCC) | 315 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 95 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 86.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 27.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.64 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 3.1 |
Charging
| Property | Audi e-tron S |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 155 кВт |
| Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 |
Performance
| Property | Audi e-tron S |
|---|---|
| Тип привода | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), 2 IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 370 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 496 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 973 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron S |
|---|---|
| Длина | 4902 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1976 мм |
| Высота | 1629 мм |
| Колесная база | 2928 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron S |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 2730 кг |
| Объем багажника | 660 л |
| Максимальный объем багажника | 1655 л |
| Объем переднего багажника | 50 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 |