Global EV Сравнение: Audi e-tron Sportback 55 quattro vs BMW iX xDrive45 vs Kia EV9 GT Line AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2022 | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Belgium, China | Germany | South Korea, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €83500 | €82380 |
| Цена в Европе (Б/У) | €30888 | - Цена в Европе (Б/У) | €67950 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 7.1 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 351 км | 502 км | 451 км |
| Запас хода (WLTP) | 452 км | 602 км | 505 км |
| Запас хода (GCC) | 351 км | 477 км | 429 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 95 кВт*ч | 100 кВт*ч | 99.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 86.5 кВт*ч | 94.8 кВт*ч | 96 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 24.6 кВт*ч/100 км | 19.9 кВт*ч/100 км | 22.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.06 км/кВт*ч | 5.03 км/кВт*ч | 4.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.1 | 7.1 | 5.7 |
Charging
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 10.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 155 кВт | 175 кВт | 210 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 7 | 7.9 |
Performance
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт | 283 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. | 380 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 664 Нм | 700 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с | 5.1 с | 5.3 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.8 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4901 мм | 4965 мм | 5015 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2230 мм | 2300 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1935 мм | 1970 мм | 1980 мм |
| Высота | 1616 мм | 1695 мм | 1780 мм |
| Колесная база | 2928 мм | 3000 мм | 3100 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron Sportback 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2565 кг | 2525 кг | 2664 кг |
| Объем багажника | 615 л | 500 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | 1655 л | 1750 л | 2393 л |
| Объем переднего багажника | 60 л | - Объем переднего багажника | 52 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2500 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.6 | 8.4 | 9.1 |