Global EV Сравнение: Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro vs Cupra Tavascan VZ vs Nissan Ariya 63 kWh FWD vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2023-… | 2021-… | 2021-2022 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | China | Japan, China | Belgium |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €56950 | €60780 | €43490 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €46880 | €47000 | €30990 | €36900 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.7 | 5.6 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 348 км | 364 км |
| Запас хода (WLTP) | 539 км | 521 км | 404 км | 449 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 452 км | 332 км | 362 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 66 кВт*ч | 78 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч | 63 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км | 19 кВт*ч/100 км | 20.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.7 км/кВт*ч | 5.87 км/кВт*ч | 5.27 км/кВт*ч | 4.83 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 7.7 | 5.6 | 5.4 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 7.4 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 135 кВт | 130 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.3 | 4.7 | 6.4 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | FWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 250 кВт | 160 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 335 л.с. | 215 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 680 Нм | 300 Нм | 660 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.6 с | 5.5 с | 7.5 с | 4.7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 160 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5.3 | 3.5 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4644 мм | 4595 мм | 4440 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2108 мм | 2172 мм | 2034 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1861 мм | 1850 мм | 1873 мм |
| Высота | 1614 мм | 1597 мм | 1660 мм | 1596 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2766 мм | 2775 мм | 2702 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Cupra Tavascan VZ | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2235 кг | 2273 кг | 1980 кг | 2132 кг |
| Объем багажника | 535 л | 540 л | 466 л | 404 л |
| Максимальный объем багажника | 1460 л | - Максимальный объем багажника | 1350 л | 1205 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 31 л |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг | 750 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.4 |