Global EV Сравнение: Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro vs Genesis GV60 Performance AWD vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor vs XC40 (EX40) Twin Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2022-2025 | 2023-… | 2022-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, China | South Korea | Japan, China | Belgium | Belgium |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €56950 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €61290 | €59590 |
| Цена в Европе (Б/У) | €46880 | €43900 | €53980 | €39900 | €36200 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 378 км | 438 км | 414 км | 409 км |
| Запас хода (WLTP) | 539 км | 465 км | 507 км | 548 км | 539 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 377 км | 432 км | 447 км | 428 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 77.4 кВт*ч | 91 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 74 кВт*ч | 87 кВт*ч | 79 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 20.1 кВт*ч/100 км | 17.7 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.7 км/кВт*ч | 5.09 км/кВт*ч | 4.97 км/кВт*ч | 5.66 км/кВт*ч | 5.42 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 6.9 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 233 кВт | 130 кВт | 200 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 7.8 | 6.5 | 6.8 | 6.8 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 360 кВт | 290 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 483 л.с. | 389 л.с. | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 700 Нм | 600 Нм | 670 Нм | 670 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.6 с | 4 с | 5.1 с | 4.7 с | 4.8 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 235 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 6.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4515 мм | 4595 мм | 4440 мм | 4425 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2150 мм | 2172 мм | 2034 мм | 2034 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1890 мм | 1850 мм | 1873 мм | 1873 мм |
| Высота | 1614 мм | 1580 мм | 1660 мм | 1596 мм | 1652 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2900 мм | 2775 мм | 2702 мм | 2702 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2235 кг | 2145 кг | 2259 кг | 2138 кг | 2170 кг |
| Объем багажника | 535 л | 432 л | 408 л | 404 л | 410 л |
| Максимальный объем багажника | 1460 л | 1460 л | 1280 л | 1205 л | 1295 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 31 л | 31 л |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1600 кг | 1500 кг | 1800 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.7 |